BV | GOE | PS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A< | 2.48 | -1.24 | 1.24 | |||||
2 | FCSp4 | 3.20 | 0.21 | 3.41 | |||||
3 | StSq3 | 3.30 | 0.33 | 3.63 | |||||
4 | 2Lz+2Lo | 3.80 | 0.21 | 4.01 | |||||
5 | 2F | 1.98 x | 0.00 | 1.98 | |||||
6 | CCoSp2 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |||||
7 | LSp3 | 2.40 | 0.24 | 2.64 | |||||
19.66 | -0.25 | 19.41 |
Factor | PS | |
---|---|---|
SS | 0.80 | 3.83 13 |
TR | 0.80 | 3.67 12 |
PE | 0.80 | 3.83 13 |
CH | 0.80 | 4.08 6 |
IN | 0.80 | 4.17 9 |
15.66 |
BV | GOE | PS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A< | 2.48 | -1.24 | 1.24 | |||||
2 | 2Lz | 2.10 | 0.14 | 2.24 | |||||
3 | LSp4 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |||||
4 | 2A<< | 1.10 | -0.55 | 0.55 | |||||
5 | 2F+2Lo | 3.50 | -0.12 | 3.38 | |||||
6 | 2Lz | 2.10 | -0.42 | 1.68 | |||||
7 | 2F+2Lo+2T | 5.28 x | -0.18 | 5.10 | |||||
8 | 2S+2T | 2.86 x | -0.09 | 2.77 | |||||
9 | CoSp2V | 1.50 | -0.60 | 0.90 | |||||
10 | StSq2 | 2.60 | -0.09 | 2.51 | |||||
11 | FCCoSp4 | 3.50 | 0.12 | 3.62 | |||||
29.72 | -3.03 | 26.69 |
Factor | PS | |
---|---|---|
SS | 1.60 | 4.00 11 |
TR | 1.60 | 3.58 11 |
PE | 1.60 | 3.75 12 |
CH | 1.60 | 3.83 11 |
IN | 1.60 | 3.92 11 |
30.53 |