BV | GOE | PS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3A | 8.00 | 2.24 | 10.24 | |||||||
2 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.53 | 11.63 | |||||||
3 | CCSp4 | 3.20 | 0.51 | 3.71 | |||||||
4 | StSq4 | 3.90 | 1.40 | 5.30 | |||||||
5 | 3F | 5.83 x | 1.17 | 7.00 | |||||||
6 | FSSp4 | 3.00 | 0.84 | 3.84 | |||||||
7 | CCoSp4 | 3.50 | 0.98 | 4.48 | |||||||
37.53 | 8.67 | 46.20 |
Factor | PS | |
---|---|---|
SS | 1.00 | 8.20 1 |
TR | 1.00 | 7.75 1 |
PE | 1.00 | 8.40 1 |
CH | 1.00 | 8.30 1 |
IN | 1.00 | 8.35 1 |
41.00 |
BV | GOE | PS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4T | 9.50 | -2.47 | 7.03 | |||||||
2 | 3A+2T | 9.30 | 0.80 | 10.10 | |||||||
3 | 3Lz+2T | 7.20 | 1.06 | 8.26 | |||||||
4 | 3Lo | 4.90 | 0.98 | 5.88 | |||||||
5 | CCSp4 | 3.20 | 0.32 | 3.52 | |||||||
6 | ChSq1 | 3.00 | 0.80 | 3.80 | |||||||
7 | 3A | 8.80 x | 1.12 | 9.92 | |||||||
8 | 3F+1Eu+3S | 11.11 x | 0.21 | 11.32 | |||||||
9 | 2Lz | 2.31 x | 0.00 | 2.31 | |||||||
10 | FSSp4 | 3.00 | 0.48 | 3.48 | |||||||
11 | StSq4 | 3.90 | 1.33 | 5.23 | |||||||
12 | CCoSp4 | 3.50 | 0.77 | 4.27 | |||||||
69.72 | 5.40 | 75.12 |
Factor | PS | |
---|---|---|
SS | 2.00 | 8.10 1 |
TR | 2.00 | 7.60 1 |
PE | 2.00 | 8.00 1 |
CH | 2.00 | 7.90 1 |
IN | 2.00 | 8.05 1 |
79.30 |