BV | GOE | PS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.57 | 11.67 | ||||||||
2 | 2A | 3.30 | 0.94 | 4.24 | ||||||||
3 | LSp4 | 2.70 | 1.13 | 3.83 | ||||||||
4 | 3F | 5.83 x | 1.59 | 7.42 | ||||||||
5 | StSq4 | 3.90 | 1.37 | 5.27 | ||||||||
6 | FSSp4 | 3.00 | 1.20 | 4.20 | ||||||||
7 | CCoSp3 | 3.00 | 1.30 | 4.30 | ||||||||
31.83 | 9.10 | 40.93 |
Factor | PS | |
---|---|---|
SS | 0.80 | 8.63 2 |
TR | 0.80 | 8.50 3 |
PE | 0.80 | 8.88 1 |
CH | 0.80 | 8.88 3 |
IN | 0.80 | 8.88 2 |
35.00 |
BV | GOE | PS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Lz+3T | 10.10 | -0.79 | 9.31 | ||||||||
2 | 2A | 3.30 | 0.83 | 4.13 | ||||||||
3 | 3S | 4.30 | 1.22 | 5.52 | ||||||||
4 | 2A | 3.30 | 0.88 | 4.18 | ||||||||
5 | LSp4 | 2.70 | 1.13 | 3.83 | ||||||||
6 | StSq4 | 3.90 | 1.43 | 5.33 | ||||||||
7 | 3Lz+3T | 11.11 x | 1.77 | 12.88 | ||||||||
8 | 3F!+2T+2Lo ! | 9.13 x | 0.27 | 9.40 | ||||||||
9 | 3Lo | 5.39 x | 1.39 | 6.78 | ||||||||
10 | ChSq1 | 3.00 | 1.83 | 4.83 | ||||||||
11 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.52 | 5.02 | ||||||||
12 | CCoSp4 | 3.50 | 1.46 | 4.96 | ||||||||
63.23 | 12.94 | 76.17 |
Factor | PS | |
---|---|---|
SS | 1.60 | 8.75 2 |
TR | 1.60 | 8.58 2 |
PE | 1.60 | 9.00 1 |
CH | 1.60 | 8.96 2 |
IN | 1.60 | 9.00 1 |
70.87 |