2004 - 2007
| Seg | Score | Event |
|---|---|---|
| CD | 28.62 | Junior Grand Prix SVK (2005) |
| OD | 41.52 | Junior Grand Prix SVK (2005) |
| FD | 59.26 | Junior Grand Prix CZE (2006) |
| TOT | 129.20 | Junior Grand Prix SVK (2005) |
| Seg | Score | Event |
|---|---|---|
| CD | 22.45 | Canadian Championships (2007) |
| OD | 40.69 | Canadian Championships (2007) |
| FD | 68.18 | Canadian Championships (2007) |
| TOT | 131.32 | Canadian Championships (2007) |
| Element | Score | |
|---|---|---|
| 1 | - | |
| 2 | to see all | - |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | DiSt3 | 5.50 |
* A subscription provides access to all these resources